прайс1

[vc_row el_class=»mainfull»][vc_column width=»1/6″][/vc_column][vc_column width=»2/3″][vc_column_text]прайс сваи винтовые тюмень 1[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text el_class=»mainmobile»]

Прайс-Лист Винтовые Сваи из трубы НКТ от 01,02,2017 г.
Наименование   Диаметр ствола. мм Толщина ствола.мм Диаметр лопасти.мм Толщина лопасти.мм Длина ствола Цена   руб. Монтаж
1 Свая Винтовая (НКТ) 73 5,5 250 1500 950 1000
2 Свая Винтовая (НКТ) 73 5,5 250 2000 1100 1000
3 Свая Винтовая (НКТ) 73 5,5 250 2500 1250 1000
4 Свая Винтовая (НКТ) 73 5,5 250 3000 1450 1000
5 Свая Винтовая (НКТ) 73 5,5 250 3500 1650 1000
6 Свая Винтовая (НКТ) 73 5,5 250 4000 1800 1000
7 Свая Винтовая (НКТ) 73 5,5 250 5000 2100 1300
8 Свая Винтовая (НКТ) 73 5,5 250 6000 2500 1300
9 Свая Винтовая (НКТ) 89 6,5 300 1500 1300 1000
10 Свая Винтовая (НКТ) 89 6,5 300 2000 1500 1000
11 Свая Винтовая (НКТ) 89 6,5 300 2500 1750 1000
12 Свая Винтовая (НКТ) 89 6,5 300 3000 2000 1000
13 Свая Винтовая (НКТ) 89 6,5 300 3500 2250 1000
14 Свая Винтовая (НКТ) 89 6,5 300 4000 2450 1000
15 Свая Винтовая (НКТ) 89 6,5 300 5000 2950 1300
16 Свая Винтовая (НКТ) 89 6,5 300 6000 3450 1300
1 Наконечник винтовой сваи НКТ 73 х 250 х 250 650
2 Наконечник винтовой сваи НКТ 89 х 250 х 300 800
Дополнительные комплектующие
Svai72.ru               Телефон:
                      Наименование Цена. Руб.
1        Оголовок 150*150*5 250
2        Оголовок 150*200*5 300
3        Оголовок 200*200*5 350
4        Оголовок 250*250*5 450

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]